HEADGAMES / MIX
Central da partida
Estatísticas, resultado e desempenho de cada jogador.

MATCH #8296 / 131.196.198.51:27033
de_mirage
INTERROMPIDATIME A1
VSTIME B10
DESEMPENHO REGISTRADO
DADOS CAPTURADOS PELO PLUGIN| JOGADOR | KILLS | MORTES | K/D | HS | ÚLTIMO ENVIO |
|---|---|---|---|---|---|
| pepepe | 16 | 6 | 2,67 | 3 | 16/11/2026 · 22:09 |
| Santinhoj | 12 | 3 | 4,00 | 3 | 16/11/2026 · 22:09 |
| PARALELEPIPI DE CRACK | 10 | 5 | 2,00 | 4 | 16/11/2026 · 22:09 |
| junats0 | 6 | 9 | 0,67 | 2 | 16/11/2026 · 22:09 |
| ola | 6 | 9 | 0,67 | 2 | 16/11/2026 · 22:09 |
| MrC | 6 | 10 | 0,60 | 1 | 16/11/2026 · 22:09 |
| testemunho de champola | 5 | 6 | 0,83 | 0 | 16/11/2026 · 22:09 |
| partiu cs 2 | 5 | 9 | 0,56 | 0 | 16/11/2026 · 22:09 |
| FILHODAPUTA | 5 | 11 | 0,45 | 5 | 16/11/2026 · 22:09 |
| Contador | 4 | 11 | 0,36 | 2 | 16/11/2026 · 22:09 |
Estatísticas desta partida. A divisão por equipe e o ELO aparecem após a validação de um MIX oficial 5×5.

