HEADGAMES / MIX
Central da partida
Estatísticas, resultado e desempenho de cada jogador.

MATCH #7997 / 131.196.198.51:27033
de_dust2
INTERROMPIDATIME A9
VSTIME B7
DESEMPENHO REGISTRADO
DADOS CAPTURADOS PELO PLUGIN| JOGADOR | KILLS | MORTES | K/D | HS | ÚLTIMO ENVIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Contador | 20 | 13 | 1,54 | 3 | 16/11/2026 · 21:42 |
| FILHODAPUTA | 18 | 7 | 2,57 | 6 | 16/11/2026 · 21:42 |
| Santinhoj | 17 | 11 | 1,55 | 6 | 16/11/2026 · 21:42 |
| pepepe | 12 | 12 | 1,00 | 3 | 16/11/2026 · 21:42 |
| partiu cs 2 | 8 | 9 | 0,89 | 2 | 16/11/2026 · 21:42 |
| junats0 | 8 | 13 | 0,62 | 2 | 16/11/2026 · 21:42 |
| ola | 8 | 14 | 0,57 | 1 | 16/11/2026 · 21:42 |
| testemunho de champola | 7 | 12 | 0,58 | 2 | 16/11/2026 · 21:42 |
| PARALELEPIPI DE CRACK | 6 | 12 | 0,50 | 3 | 16/11/2026 · 21:42 |
| MrC | 2 | 9 | 0,22 | 1 | 16/11/2026 · 21:42 |
| Sangui | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 16/11/2026 · 21:42 |
Estatísticas desta partida. A divisão por equipe e o ELO aparecem após a validação de um MIX oficial 5×5.

