HEADGAMES / MIX
Central da partida
Estatísticas, resultado e desempenho de cada jogador.

MATCH #7978 / 131.196.198.51:27033
de_dust2
INTERROMPIDATIME A0
VSTIME B0
DESEMPENHO REGISTRADO
DADOS CAPTURADOS PELO PLUGIN| JOGADOR | KILLS | MORTES | K/D | HS | ÚLTIMO ENVIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Sangui | 2 | 1 | 2,00 | 2 | 16/11/2026 · 20:58 |
| pepepe | 1 | 0 | 1,00 | 0 | 16/11/2026 · 20:58 |
| junats0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 16/11/2026 · 20:58 |
| ola | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 16/11/2026 · 20:58 |
| Santinhoj | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16/11/2026 · 20:58 |
| PARALELEPIPI DE CRACK | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16/11/2026 · 20:58 |
| FILHODAPUTA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16/11/2026 · 20:58 |
| partiu cs 2 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 16/11/2026 · 20:58 |
| testemunho de champola | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 16/11/2026 · 20:58 |
| MrC | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 16/11/2026 · 20:58 |
Estatísticas desta partida. A divisão por equipe e o ELO aparecem após a validação de um MIX oficial 5×5.

